Estimativas do fluxo de radiação global no Centro de Pesquisas do Cacau e áreas circunvizinhas. In: Theobroma v. 13 p. 321-325, 1983.
| Título: | Estimativas do fluxo de radiação global no Centro de Pesquisas do Cacau e áreas circunvizinhas. In: Theobroma v. 13 p. 321-325, 1983. |
| Autor(es): | Butler, David Robert Miranda, Ricardo Augusto Calheiros de |
| Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Idioma: | pt_BR |
| Tipo: | Artigo |
| Data: | 1983 |
| Resumo: | Objetivando determinar as constantes a e b da equação modificada de Angstron, foram analisados os valores diários de radiação solar e número de horas de insolação dos anos 1973, 1974 e 1975, registrados no Centro de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, Bahia, Brasil . |
| Palavras-chave: | THEOBROMA CACAO; RADIAÇÃO SOLAR |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/943 |
| Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR8304282.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

