Estimativas do fluxo de radiação global no Centro de Pesquisas do Cacau e áreas circunvizinhas. In: Theobroma v. 13 p. 321-325, 1983.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Butler, David Robert | - |
dc.contributor.author | Miranda, Ricardo Augusto Calheiros de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T17:34:22Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T17:34:22Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/943 | - |
dc.description.abstract | Objetivando determinar as constantes a e b da equação modificada de Angstron, foram analisados os valores diários de radiação solar e número de horas de insolação dos anos 1973, 1974 e 1975, registrados no Centro de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, Bahia, Brasil . | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | RADIAÇÃO SOLAR | pt_BR |
dc.title | Estimativas do fluxo de radiação global no Centro de Pesquisas do Cacau e áreas circunvizinhas. In: Theobroma v. 13 p. 321-325, 1983. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8304282.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.