Estimativas do fluxo de radiação global no Centro de Pesquisas do Cacau e áreas circunvizinhas. In: Theobroma v. 13 p. 321-325, 1983.
| Title: | Estimativas do fluxo de radiação global no Centro de Pesquisas do Cacau e áreas circunvizinhas. In: Theobroma v. 13 p. 321-325, 1983. |
| Authors: | Butler, David Robert Miranda, Ricardo Augusto Calheiros de |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 1983 |
| Abstract: | Objetivando determinar as constantes a e b da equação modificada de Angstron, foram analisados os valores diários de radiação solar e número de horas de insolação dos anos 1973, 1974 e 1975, registrados no Centro de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, Bahia, Brasil . |
| Keywords: | THEOBROMA CACAO; RADIAÇÃO SOLAR |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/943 |
| Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR8304282.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

