Efeito do alumínio sobre a absorção e concentração de nutrientes em plântulas de cacaueiro. In: Theobroma v. 9 p. 173-184, 1979.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ezeta, Fernando N. | - |
dc.contributor.author | Santana, Maria Bernadeth M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T16:11:50Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T16:11:50Z | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/812 | - |
dc.description.abstract | Estudou-se o efeito do alumínio em soluções nutritivas sobre o crescimento e absorção de nutrientes em plântulas de cacau Catongo. Concentrações de alumínio de 0, 2,5, 5 e 10 ppm foram postas em soluções nutritivas de Steinberg modificada (1/5) com baixo teor de fósforo e pH 4,2. Não se observaram efeitos significativos do alumínio no crescimento das plântulas, porém o efeito sobre a absorção e acumulação de nutrientes foi notável. Mesmo nas doses mais baixas, o alumínio diminui a absorção de N, P, Ca e Mg, mas incrementou a absorção de K. Notou-se também efeito inibitório da redução de nitrogênio nítrico, o que causou a acumulação de nitratos nos tecidos. O baixo teor de cations divalentes foi compensado pelo potássio, o que manteve quase constante a soma total equivalente de bases por unidade de peso seco de tecido. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | CACAUEIRO | pt_BR |
dc.subject | ALUMÍNIO | pt_BR |
dc.subject | PLÂNTULAS | pt_BR |
dc.title | Efeito do alumínio sobre a absorção e concentração de nutrientes em plântulas de cacaueiro. In: Theobroma v. 9 p. 173-184, 1979. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8000385.pdf | 8,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.