Limitações ao uso do método colorimétrico para determinação da intensidade de contaminação de fumaça em amêndoas de cacau. In: Theobroma v. 8 p. 113-116, 1978.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berbert, Paulo Romeu F. | - |
dc.contributor.author | Borges, José Marcondes | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T14:09:24Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T14:09:24Z | - |
dc.date.issued | 1978 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/807 | - |
dc.description.abstract | A presença de fumaça em amêndoas de cacau, adquirida durante a secagem e/ou armazenagem, é considerada defeito grave para o produto. Por esse motivo, tem-se procurado desenvolver um método de detecção de fumaça, eficiente porém suficientemente simples, para poder ser amplamente utilizado em postos de classificação ou, mesmo, a nível do agricultor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.subject | MÉTODO COLORIMÉTRICO | pt_BR |
dc.subject | CONTAMINAÇÃO | pt_BR |
dc.title | Limitações ao uso do método colorimétrico para determinação da intensidade de contaminação de fumaça em amêndoas de cacau. In: Theobroma v. 8 p. 113-116, 1978. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR7903690.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.