Maturação e qualidade da tangerina "ponkan' e tangor 'murcott' no sudeste da Bahia. Boletim técnico N. 166
Título: | Maturação e qualidade da tangerina "ponkan' e tangor 'murcott' no sudeste da Bahia. Boletim técnico N. 166 |
Autor(es): | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) Sacramento, Célio Kersul do Coelho, Ygor da Silva Aidar, Tyrza |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Outro |
Data: | 1989 |
Resumo: | Foram analisados quinzenalmente frutos de tangerina 'Ponkan" e tangor 'Murcott' cultivados em Barrolândia, município de Belmonte-BA, objetivando conhecer as suas características físicas e químicas, além de identificar a época ideal para colheita. Os parâmetros analisados foram: peso médio, tamanho, espessura de casca, rendimento em suco, acidez total, sólidos solúveis totais e relação sólidos solúveis totais/acidez. Os resultados obtidos demonstraram que o período ótimo para colheita da tangerina 'Ponkan' ficou reduzido a apenas um mês, enquanto o tangor -'Murcott' permaneceu com as características desejáveis por período mais longo, atendendo as exigências do mercado in natura e da industrialização. |
Palavras-chave: | MATURAÇÃO; QUALIDADE; TANGERINA; BAHIA; COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/764 |
Aparece nas coleções: | Boletins Técnicos CEPLAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
bt-166.pdf | 12,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.