Physiological responses of cacao to environmental factors. In: Revista Theobroma v. 4 p. 3-25, 1974.
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alvim, Paulo de Tarso | - |
| dc.contributor.author | Machado, Antonio Dantas | - |
| dc.contributor.author | Vello, Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-01T12:44:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-01T12:44:48Z | - |
| dc.date.issued | 1974 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1888 | - |
| dc.description.abstract | São discutidos à luz de pesquisas recentes, efetuadas no Brasil e no exterior, os efeitos de fatores ambientais sobre o potencial de água das folhas, o ritmo de crescimento, a floração e o desenvolvimento do fruto do cacaueiro. Alguns fatores da planta, tais como idade e competição interna entre frutos e flores devem ser considerados no estudo das respostas de crescimento e floração a fatores ambientais. Encontrou-se que o fluxo de crescimento e a abscisão das folhas se correlacionam mutuamente. Entre os vários fatores ambientais estudados em relação aos fluxos de crescimento, a deficiência hídrica parece ser o mais crítico, tanto para a abertura das gemas (iniciação do lançamento) como para a abscisão da folha. A chuva logo após período seco aparentemente estimula o fluxo foliar intensivo (inclusive desenvolvimento foliar). Não se encontrou apoio para as teorias anteriormente formuladas segundo as quais os fluxos foliares seriam controlados por mudanças na temperatura ambiental. | pt_BR |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | FATORES AMBIENTAIS | pt_BR |
| dc.subject | POTENCIAL DE ÁGUA | pt_BR |
| dc.subject | FLORAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | TEMPERATURA | pt_BR |
| dc.title | Physiological responses of cacao to environmental factors. In: Revista Theobroma v. 4 p. 3-25, 1974. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Revista Theobroma | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR2019001513.pdf | 20,25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

