Quantidade/intensidade de potássio em solos da região cacaueira da Bahia. In: Theobroma v. 2 p. 47-55, 1972.
| Título: | Quantidade/intensidade de potássio em solos da região cacaueira da Bahia. In: Theobroma v. 2 p. 47-55, 1972. |
| Autor(es): | Miranda, Emo Ruy de Igue, Kozen |
| Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Idioma: | pt_BR |
| Tipo: | Artigo |
| Data: | 1972 |
| Resumo: | Determinaram-se as relações quantidade/intensidade de K de alguns solos da região cacaueira da Bahia e avaliaram-se os efeitos de calagem sobre essas relações. |
| Palavras-chave: | REGIÃO CACAUEIRA; CALAGEM; ALFISSÓIS; CALCÁRIO |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1833 |
| Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR2019001236.pdf | 8,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

