Quantidade/intensidade de potássio em solos da região cacaueira da Bahia. In: Theobroma v. 2 p. 47-55, 1972.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miranda, Emo Ruy de | - |
dc.contributor.author | Igue, Kozen | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T14:26:53Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T14:26:53Z | - |
dc.date.issued | 1972 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1833 | - |
dc.description.abstract | Determinaram-se as relações quantidade/intensidade de K de alguns solos da região cacaueira da Bahia e avaliaram-se os efeitos de calagem sobre essas relações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | REGIÃO CACAUEIRA | pt_BR |
dc.subject | CALAGEM | pt_BR |
dc.subject | ALFISSÓIS | pt_BR |
dc.subject | CALCÁRIO | pt_BR |
dc.title | Quantidade/intensidade de potássio em solos da região cacaueira da Bahia. In: Theobroma v. 2 p. 47-55, 1972. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001236.pdf | 8,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.