Quantidade/intensidade de potássio em solos da região cacaueira da Bahia. In: Theobroma v. 2 p. 47-55, 1972.
Title: | Quantidade/intensidade de potássio em solos da região cacaueira da Bahia. In: Theobroma v. 2 p. 47-55, 1972. |
Authors: | Miranda, Emo Ruy de Igue, Kozen |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1972 |
Abstract: | Determinaram-se as relações quantidade/intensidade de K de alguns solos da região cacaueira da Bahia e avaliaram-se os efeitos de calagem sobre essas relações. |
Keywords: | REGIÃO CACAUEIRA; CALAGEM; ALFISSÓIS; CALCÁRIO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1833 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR2019001236.pdf | 8,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.