Agrobiodiversidade e segurança alimentar e nutricional nos quintais agroflorestais do projeto de assentamento Mariana, Camamu, Bahia. In: Agrotrópica v. 29 p. 227-234, 2017.
Título: | Agrobiodiversidade e segurança alimentar e nutricional nos quintais agroflorestais do projeto de assentamento Mariana, Camamu, Bahia. In: Agrotrópica v. 29 p. 227-234, 2017. |
Autor(es): | Conceição, Helder Rocha da Reis, Carine Silva Araujo, Quintino Reis de |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Artigo |
Data: | 2017 |
Resumo: | A segurança alimentar e nutricional diz respeito ao acesso a alimentos em quantidade, qualidade e regularidade. Enquanto 42% dos brasileiros sofrem com a insegurança alimentar, fóruns, conselhos e conferências discutem o tema, buscando alternativas para combater a fome. A região do Baixo Sul da Bahia enfrenta sérios problemas relacionados à produção de alimentos, devido a fatores climáticos, de relevo e culturais. Como alternativa para superar a fome, os quintais agroflorestais se constituem em pequenos espaços agrícolas, destinados à produção de alimentos e outros serviços. Este trabalho realizou uma investigação acerca da composição florística e potencial alimentar e nutricional de quintais agroflorestais do Projeto de Assentamento Mariana, localizado em Camamu, Bahia. Para tanto, foram utilizadas atividades de levantamentos de campo, oficinas, georreferenciamento dos quintais, elaboração de croquis e inventário das espécies. Com relação à diversidade, a estimativa média das amostras corresponde a 243 espécies diferentes de plantas/hectare. Os quintais estudados podem fornecer atualmente cerca de 65,73% da demanda alimentar da família, considerando a variável energia. Dentre as espécies catalogadas, 77,4% são alimentares e 21,5 % medicinais. O principal destino da produção dos quintais é o consumo familiar (95,7%), sendo que 23,7% das espécies geram excedentes que são comercializados. |
Palavras-chave: | SISTEMAS AGROALIMENTARES; NUTRIÇÃO HUMANA; AGROECOLOGIA; SUSTENTABILIDADE; QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1554 |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019000609.pdf | 142,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.