Métodos e protocolos para eletroforese em gel de amido de isoenzimas de Crinipellis perniciosa. In: Agrotrópica v. 12 p. 7-14, 2000.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yamada, Milton Macoto | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Marival Lopes de | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T17:55:12Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T17:55:12Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1291 | - |
dc.description.abstract | A análise de isoenzimas é uma técnica bastante importante em estudos taxonômicos, genéticos e populacionais de uma série de organismos, incluindo fungos. Trata-se de uma técnica simples, de baixo custo, com baixo nível de sofisticação em termos de equipamentos, quando comparadas às modernas técnicas baseadas em estudos de DNA; sendo bastante informativa, desde que sejam detectados níveis razoáveis de polimorfismo nas análises. Buscando avaliar e adequar o uso desta metodologia como uma ferramenta a ser utilizada em estudos populacionais com o fungo Crinipellis perniciosa, agente causal da vassourade-bruxa do cacaueiro, foram testados 14 sistemas de enzimas com três sistemas de tampões, denominados AC, RW e Soltis # 4. Os sistemas de enzimas: MDH, FLE, PGI, PGM, ALD, PEP, 6PG e ACP foram os que apresentaram melhores resultados em termos de resolução. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | VASSOURA-DE-BRUXA | pt_BR |
dc.subject | METODOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Métodos e protocolos para eletroforese em gel de amido de isoenzimas de Crinipellis perniciosa. In: Agrotrópica v. 12 p. 7-14, 2000. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR201900836.pdf | 165,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.