Divergência fenética multivariada na preservação de germoplasma de cacau (Theobroma cacao L.). In: Agrotrópica v. 9 p. 29-40, 1997.
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dias, Luiz Antônio dos Santos | - |
| dc.contributor.author | Kageyama, Paulo Yoshio | - |
| dc.contributor.author | Castro, Geraldo Conrado T. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T13:58:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-15T13:58:44Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1259 | - |
| dc.description.abstract | A avaliação de populações locais é uma etapa importante do programa de melhoramento de cacau. Sendo assim, a divergência fenética multivariada entre clones das séries SIC e SIAL foi quantificada usando análises de agrupamentos e de componentes principais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
| dc.subject | CLONES | pt_BR |
| dc.subject | DIVERGÊNCIA FENÉTICA | pt_BR |
| dc.subject | ANÁLISE MULTIVARIADA | pt_BR |
| dc.subject | GERMOPLASMA | pt_BR |
| dc.subject | GRUPOS HETERÓTICOS | pt_BR |
| dc.title | Divergência fenética multivariada na preservação de germoplasma de cacau (Theobroma cacao L.). In: Agrotrópica v. 9 p. 29-40, 1997. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR9801177.pdf | 42,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
