Divergência fenética multivariada na preservação de germoplasma de cacau (Theobroma cacao L.). In: Agrotrópica v. 9 p. 29-40, 1997.
| Title: | Divergência fenética multivariada na preservação de germoplasma de cacau (Theobroma cacao L.). In: Agrotrópica v. 9 p. 29-40, 1997. |
| Authors: | Dias, Luiz Antônio dos Santos Kageyama, Paulo Yoshio Castro, Geraldo Conrado T. |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 1997 |
| Abstract: | A avaliação de populações locais é uma etapa importante do programa de melhoramento de cacau. Sendo assim, a divergência fenética multivariada entre clones das séries SIC e SIAL foi quantificada usando análises de agrupamentos e de componentes principais. |
| Keywords: | THEOBROMA CACAO; CLONES; DIVERGÊNCIA FENÉTICA; ANÁLISE MULTIVARIADA; GERMOPLASMA; GRUPOS HETERÓTICOS |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1259 |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR9801177.pdf | 42,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
