Divergência fenética multivariada na preservação de germoplasma de cacau (Theobroma cacao L.). In: Agrotrópica v. 9 p. 29-40, 1997.
Título: | Divergência fenética multivariada na preservação de germoplasma de cacau (Theobroma cacao L.). In: Agrotrópica v. 9 p. 29-40, 1997. |
Autor(es): | Dias, Luiz Antônio dos Santos Kageyama, Paulo Yoshio Castro, Geraldo Conrado T. |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Artigo |
Data: | 1997 |
Resumo: | A avaliação de populações locais é uma etapa importante do programa de melhoramento de cacau. Sendo assim, a divergência fenética multivariada entre clones das séries SIC e SIAL foi quantificada usando análises de agrupamentos e de componentes principais. |
Palavras-chave: | THEOBROMA CACAO; CLONES; DIVERGÊNCIA FENÉTICA; ANÁLISE MULTIVARIADA; GERMOPLASMA; GRUPOS HETERÓTICOS |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1259 |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR9801177.pdf | 42,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.