Efeito da calagem no pH e nos teores de cálcio, magnésio e alumínio em solo ácido cultivado com cacau. In: Theobroma v. 16 p. 243-247, 1986.
| Título: | Efeito da calagem no pH e nos teores de cálcio, magnésio e alumínio em solo ácido cultivado com cacau. In: Theobroma v. 16 p. 243-247, 1986. |
| Autor(es): | Nakayama, L. H. I. |
| Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Idioma: | pt_BR |
| Tipo: | Artigo |
| Data: | 1986 |
| Resumo: | Avaliou-se o efeito da calagem a lanço, sem incorporação, na correção da acidez e nos teores trocáveis de alumínio, cálcio e magnésio, em diferentes profundidades, de um solo Tropudult (var. Vargito distrófico). Utilizaram- se cinco plantações safreiras de cacau híbrido, com idade entre 9 e 12 anos, 6 anos após, terem recebido a primeira calagem. |
| Palavras-chave: | THEOBROMA CACAO; SOLO; ACIDEZ; CALAGEM |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1096 |
| Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR8801738.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

