Efeito da calagem no pH e nos teores de cálcio, magnésio e alumínio em solo ácido cultivado com cacau. In: Theobroma v. 16 p. 243-247, 1986.
Title: | Efeito da calagem no pH e nos teores de cálcio, magnésio e alumínio em solo ácido cultivado com cacau. In: Theobroma v. 16 p. 243-247, 1986. |
Authors: | Nakayama, L. H. I. |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1986 |
Abstract: | Avaliou-se o efeito da calagem a lanço, sem incorporação, na correção da acidez e nos teores trocáveis de alumínio, cálcio e magnésio, em diferentes profundidades, de um solo Tropudult (var. Vargito distrófico). Utilizaram- se cinco plantações safreiras de cacau híbrido, com idade entre 9 e 12 anos, 6 anos após, terem recebido a primeira calagem. |
Keywords: | THEOBROMA CACAO; SOLO; ACIDEZ; CALAGEM |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1096 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR8801738.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.