Efeito da calagem no pH e nos teores de cálcio, magnésio e alumínio em solo ácido cultivado com cacau. In: Theobroma v. 16 p. 243-247, 1986.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nakayama, L. H. I. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T19:15:17Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T19:15:17Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1096 | - |
dc.description.abstract | Avaliou-se o efeito da calagem a lanço, sem incorporação, na correção da acidez e nos teores trocáveis de alumínio, cálcio e magnésio, em diferentes profundidades, de um solo Tropudult (var. Vargito distrófico). Utilizaram- se cinco plantações safreiras de cacau híbrido, com idade entre 9 e 12 anos, 6 anos após, terem recebido a primeira calagem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | SOLO | pt_BR |
dc.subject | ACIDEZ | pt_BR |
dc.subject | CALAGEM | pt_BR |
dc.title | Efeito da calagem no pH e nos teores de cálcio, magnésio e alumínio em solo ácido cultivado com cacau. In: Theobroma v. 16 p. 243-247, 1986. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8801738.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.