Determinação do coeficiente de transferência de calor em camadas espessas de cacau. In: Theobroma v. 16 p. 223-231, 1986.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freire, Evandro Sena | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T18:52:54Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T18:52:54Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1094 | - |
dc.description.abstract | Um modelo matemático para descrever a distribuição de temperatura dentro de uma camada espessa de materiais granulados foi usado para se determinar o coeficiente de transferência de calor por convecção para cacau. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | CAMADA ESPESSA | pt_BR |
dc.subject | PROPRIEDADE TÉRMICA | pt_BR |
dc.title | Determinação do coeficiente de transferência de calor em camadas espessas de cacau. In: Theobroma v. 16 p. 223-231, 1986. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8801736.pdf | 7,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.