Níveis residuais de BHC em amêndoas e na superfície externa dos frutos de cacau a diferentes intervalos entre a aplicação e a colheita. In: Theobroma v. 15 p. 167-176, 1985
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berbert, Paulo Romeu F. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T13:03:11Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T13:03:11Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1056 | - |
dc.description.abstract | Determinaram-se os níveis residuais de BHC na superfície das cascas dos frutos e nas amêndoas de cacau a diferentes intervalos de tempo entre a aplicação de inseticida e a colheita do fruto. O experimento foi realizado em período seco e repetido em período chuvoso. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | FRUTO | pt_BR |
dc.subject | SEMENTE | pt_BR |
dc.subject | CASCA | pt_BR |
dc.subject | INSETICIDA | pt_BR |
dc.subject | BHC | pt_BR |
dc.subject | RESÍDUO | pt_BR |
dc.title | Níveis residuais de BHC em amêndoas e na superfície externa dos frutos de cacau a diferentes intervalos entre a aplicação e a colheita. In: Theobroma v. 15 p. 167-176, 1985 | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8701987.pdf | 8,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.