Níveis residuais de BHC em amêndoas e na superfície externa dos frutos de cacau a diferentes intervalos entre a aplicação e a colheita. In: Theobroma v. 15 p. 167-176, 1985
| Title: | Níveis residuais de BHC em amêndoas e na superfície externa dos frutos de cacau a diferentes intervalos entre a aplicação e a colheita. In: Theobroma v. 15 p. 167-176, 1985 |
| Authors: | Berbert, Paulo Romeu F. |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 1985 |
| Abstract: | Determinaram-se os níveis residuais de BHC na superfície das cascas dos frutos e nas amêndoas de cacau a diferentes intervalos de tempo entre a aplicação de inseticida e a colheita do fruto. O experimento foi realizado em período seco e repetido em período chuvoso. |
| Keywords: | THEOBROMA CACAO; FRUTO; SEMENTE; CASCA; INSETICIDA; BHC; RESÍDUO |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1056 |
| Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR8701987.pdf | 8,27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

