Níveis residuais de BHC em amêndoas e na superfície externa dos frutos de cacau a diferentes intervalos entre a aplicação e a colheita. In: Theobroma v. 15 p. 167-176, 1985
Título: | Níveis residuais de BHC em amêndoas e na superfície externa dos frutos de cacau a diferentes intervalos entre a aplicação e a colheita. In: Theobroma v. 15 p. 167-176, 1985 |
Autor(es): | Berbert, Paulo Romeu F. |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Artigo |
Data: | 1985 |
Resumo: | Determinaram-se os níveis residuais de BHC na superfície das cascas dos frutos e nas amêndoas de cacau a diferentes intervalos de tempo entre a aplicação de inseticida e a colheita do fruto. O experimento foi realizado em período seco e repetido em período chuvoso. |
Palavras-chave: | THEOBROMA CACAO; FRUTO; SEMENTE; CASCA; INSETICIDA; BHC; RESÍDUO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1056 |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8701987.pdf | 8,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.