Utilização da casca do fruto do cacaueiro para a produção de proteína microbiana. In: Theobroma v. 15 p. 65-72, 1985.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mancilha, Ismael Maciel de | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Magdala Alencar | - |
dc.contributor.author | Pereira, Alonso Salustiano | - |
dc.contributor.author | Conde, Alcides Reis | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T16:17:14Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T16:17:14Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1051 | - |
dc.description.abstract | Cultivaram-se Cellulomonas flavigena e Alcaligenes faecalis em casca de frutos do cacaueiro nas concentrações de 3,0; 5,0; 7,5 g/I e períodos de fermentação de 65 , 70, 75, 80 e 85 horas. Foram estabelecidas equações de regressão para a percentagem de proteína bruta (PB ) e para o teor de matéria seca (MS) no material fermentado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | FRUTO | pt_BR |
dc.subject | CASCA | pt_BR |
dc.subject | PROTEÍNA MICROBIANA | pt_BR |
dc.subject | CELLULOMONAS FLAVIGENA | pt_BR |
dc.subject | ALCALIGENES FAECALIS | pt_BR |
dc.title | Utilização da casca do fruto do cacaueiro para a produção de proteína microbiana. In: Theobroma v. 15 p. 65-72, 1985. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8602045.pdf | 6,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.