Produtividade dos capins carimágua e colonião durante dois ciclos de crescimento. In: Theobroma v. 14 p. 229-240, 1984.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Machado, Regina Cele Rebouças | - |
dc.contributor.author | Moreno, Miguel A. | - |
dc.contributor.author | Alvim, Paulo de T. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T18:13:31Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T18:13:31Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1031 | - |
dc.description.abstract | Determinaram-se, sob condições de campo, a taxa de crescimento relativo (TCR), eficiência fotossintética (EF), distribuição da matéria seca (MS) na parte aérea e raiz e a produtividade (MS) dos capins carimágua e colonião durante dois ciclos de crescimento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | ANDROPOGON GAYANUS | pt_BR |
dc.subject | PANICUM MAXIMUM | pt_BR |
dc.subject | CRESCIMENTO | pt_BR |
dc.subject | PRODUTIVIDADE | pt_BR |
dc.subject | EFICIÊNCIA FOTOSSINTÉTICA | pt_BR |
dc.title | Produtividade dos capins carimágua e colonião durante dois ciclos de crescimento. In: Theobroma v. 14 p. 229-240, 1984. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8501673.pdf | 8,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.