Produtividade dos capins carimágua e colonião durante dois ciclos de crescimento. In: Theobroma v. 14 p. 229-240, 1984.
Title: | Produtividade dos capins carimágua e colonião durante dois ciclos de crescimento. In: Theobroma v. 14 p. 229-240, 1984. |
Authors: | Machado, Regina Cele Rebouças Moreno, Miguel A. Alvim, Paulo de T. |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1984 |
Abstract: | Determinaram-se, sob condições de campo, a taxa de crescimento relativo (TCR), eficiência fotossintética (EF), distribuição da matéria seca (MS) na parte aérea e raiz e a produtividade (MS) dos capins carimágua e colonião durante dois ciclos de crescimento. |
Keywords: | ANDROPOGON GAYANUS; PANICUM MAXIMUM; CRESCIMENTO; PRODUTIVIDADE; EFICIÊNCIA FOTOSSINTÉTICA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1031 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR8501673.pdf | 8,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.