Produtividade dos capins carimágua e colonião durante dois ciclos de crescimento. In: Theobroma v. 14 p. 229-240, 1984.
Título: | Produtividade dos capins carimágua e colonião durante dois ciclos de crescimento. In: Theobroma v. 14 p. 229-240, 1984. |
Autor(es): | Machado, Regina Cele Rebouças Moreno, Miguel A. Alvim, Paulo de T. |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Artigo |
Data: | 1984 |
Resumo: | Determinaram-se, sob condições de campo, a taxa de crescimento relativo (TCR), eficiência fotossintética (EF), distribuição da matéria seca (MS) na parte aérea e raiz e a produtividade (MS) dos capins carimágua e colonião durante dois ciclos de crescimento. |
Palavras-chave: | ANDROPOGON GAYANUS; PANICUM MAXIMUM; CRESCIMENTO; PRODUTIVIDADE; EFICIÊNCIA FOTOSSINTÉTICA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1031 |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8501673.pdf | 8,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.