Acidez do solo e resposta do cacaueiro à calagem no Sul da Bahia, Brasil. In: Theobroma v. 14 p. 241-251, 1984.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Charles J. L. de | - |
dc.contributor.author | Cabala-Rosand, Percy | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:55:43Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T14:55:43Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/993 | - |
dc.description.abstract | O índice de acidez do solo constitui um dos critérios empregados na seleção de solos de cacau. Grande parte das plantações da África Ocidental e do Brasil está em solos com pH próximo da neutralidade ou de acidez leve. Esse critério, porém, tem sido questionado, havendo controvérsias sobre a utilização de calcário, mesmo em condições de solos ácidos e quimicamente pobres (Oxisois e Utisols). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | SOLO | pt_BR |
dc.subject | ACIDEZ | pt_BR |
dc.subject | CALAGEM | pt_BR |
dc.title | Acidez do solo e resposta do cacaueiro à calagem no Sul da Bahia, Brasil. In: Theobroma v. 14 p. 241-251, 1984. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8404438.pdf | 8,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.