Capacidades dos armazéns de intermediários de cacau na região sul da Bahia. Boletim técnico n. 115
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.author | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | - |
dc.contributor.author | Prado, Edison Pires do | - |
dc.contributor.author | Serôdio, Rogério Santos | - |
dc.contributor.author | Alves, Oberbobeck Benedito da Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T14:03:07Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T14:03:07Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/968 | - |
dc.description.abstract | Apresentam-se as características de armazenamento do cacau comercial na Região Sul da Bahia: pequena produção global em relação a outros produtos agrícolas granulares produzidos no Brasil e sua distribuição ao longo de seis a oito meses no ano; rapidez de escoamento, logo, alta rotatividade dos armazéns. Os armazéns são do tipo convencional e não possuem quaisquer dispositivos de controle ambiente. São referidas as necessidades do conhecimento das capacidades estáticas e dinâmicas destas instalações, no contexto técnico-econômico regional, como justificativa dos objetivos do trabalho realizado. Apresenta-se, em seguida, a metodologia utilizada na CEPLAC/CEPEC para o estudo das bases de cálculo das capacidades estáticas unitárias de estocagem, a partir dos tipos de empilhamento mais comuns e para o parque de armazenamento regional, a nível de intermediário/exportador, nas diferentes sub-regiões e localidades. A aplicação desses critérios permitiu determinar as capacidades estáticas normais e de "pico", bem como as capacidades dinâmicas dos armazéns de Ilhéus e do Interior. Concluiu-se, ainda, da necessidade de um estudo aprofundado das bases para o cálculo das capacidades dinâmicas regionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 14 p.; | - |
dc.subject | ARMAZÉNS | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.subject | COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA | pt_BR |
dc.title | Capacidades dos armazéns de intermediários de cacau na região sul da Bahia. Boletim técnico n. 115 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.copyright | Ceplac, (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) | - |
Aparece nas coleções: | Boletins Técnicos CEPLAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8400335.pdf | 13,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.