Influence of floral pigmentation on field pollination rates in some cultivated varieties of Theobroma cacao L.: some effects on yield. In: Theobroma v. 13 p. 141-149, 1982.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soria, Saulo de J. | - |
dc.contributor.author | Silva, Pedrito | - |
dc.contributor.author | Chapman, R. Keith | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:58:18Z | - |
dc.date.available | 2023-08-23T17:58:18Z | - |
dc.date.issued | 1982 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/965 | - |
dc.description.abstract | Photographic ilIustrations related to color of the flowers are presented for the cultivars "Catongo" unpigmented and 'Pará', pigmented. Records of pollination rates of several cultivars are subsequently analysed. Masked differences in natural pollination among various cacao clones showed the definite preference of Forcipomyia midges for some varieties over orhers, but flower color (white or purple) was not a factor in these differences. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | POLINIZAÇÃO ENTOMÓFILA | pt_BR |
dc.subject | CULTIVAR | pt_BR |
dc.subject | CLONE | pt_BR |
dc.title | Influence of floral pigmentation on field pollination rates in some cultivated varieties of Theobroma cacao L.: some effects on yield. In: Theobroma v. 13 p. 141-149, 1982. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8400331.pdf | 7,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.