Levantamento semidetalhado dos solos da Estação Experimental de Ouro Preto, RO. Boletim técnico n. 105
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.author | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Raimundo Carlos Moia | - |
dc.contributor.author | Neves, Antonio Dávila de S. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T13:53:28Z | - |
dc.date.available | 2023-08-23T13:53:28Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/950 | - |
dc.description.abstract | Para o levantamento pedológico da área da Estação Experimental de Ouro Preto utilizaram-se fotografias aéreas verticais pancromáticas na escala de 1 :70.000, como material básico cartográfico para mapeamento a nível de semidetalhes. Com base nas características físicas, químicas e morfológicas dos solos mapeados, foram identificadas cinco unidades, das quais, as unidades Xibiu (Ultisol), Viveiro (Alfisol) e Ouro Preto fase rochosa (Alfisol) são de média a alta fertilidade natural, enquanto que as unidades Paraíso (Ultisol) e Vermelhão (Ultisol) são de baixa fertilidade natural. A área em estudo enquadra-se no tipo climático Am, caracterizado por elevadas precipitações, cujo total anual compensa uma estação seca de pequena duração. A temperatura média anual é de 25,6 °c e a umidade relativa do ar é de 89%. A vegetação é do tipo Floresta Tropical Densa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 24 p.; | - |
dc.subject | LEVANTAMENTO DO SOLO | pt_BR |
dc.subject | ESTAÇÃO EXPERIMENTAL | pt_BR |
dc.subject | RONDÔNIA | pt_BR |
dc.subject | COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA | pt_BR |
dc.title | Levantamento semidetalhado dos solos da Estação Experimental de Ouro Preto, RO. Boletim técnico n. 105 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.copyright | Ceplac, (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) | - |
Aparece nas coleções: | Boletins Técnicos CEPLAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8304813.pdf | 20,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.