Secagem de cacau em secador tipo plataforma com e sem recirculação de ar. Boletim técnico n. 118
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.author | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | - |
dc.contributor.author | McDonald, Clive R. | - |
dc.contributor.author | Freire, Evandro Sena | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T13:38:11Z | - |
dc.date.available | 2023-08-23T13:38:11Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/948 | - |
dc.description.abstract | Amêndoas de cacau foram secas sob condições controladas, usando um secador tipo plataforma, com e sem recirculação do ar de secagem. Um parâmetro denominado eficiência térmica global foi definido para permitir a comparação dos resultados apresentados com os encontrados na literatura. Pela aplicação de fluxo de ar reduzido nos testes sem recirculação, eficiências tão altas quanto aquelas obtidas com recirculação foram conseguidas para temperaturas próximas de 60 °C A 70 °C, o uso da recirculação resultou em algum aumento na eficiência. Nas condições dos experimentos, os valores de eficiência global para os testes sem recirculação foram independentes da temperatura do ar de secagem. Nos experimentos com recirculação, entretanto, a carga de cacau usada e, em menor grau, a temperatura do ar tiveram efeito importante na eficiência do sistema. As curvas de secagem obtidas nos testes apresentaram três fases distintas de secagem, correspondendo bem com os resultados já publicados. As taxas de secagem durante as duas fases iniciais foram menores do que o esperado, embora durante o período final, a queda experimental na taxa normal, tenha ocorrido. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 19 p.; | - |
dc.subject | SECAGEM DE CACAU | pt_BR |
dc.subject | AR | pt_BR |
dc.subject | AMÊNDOAS DE CACAU | pt_BR |
dc.subject | COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA | pt_BR |
dc.title | Secagem de cacau em secador tipo plataforma com e sem recirculação de ar. Boletim técnico n. 118 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.copyright | Ceplac, (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) | - |
Aparece nas coleções: | Boletins Técnicos CEPLAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8304657.pdf | 18,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.