Influência das condições climáticas na composição e características físicas da manteiga do cacau. In: Theobroma v. 6 p. 67-76, 1976.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berbert, Paulo Romeu F. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T15:51:06Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T15:51:06Z | - |
dc.date.issued | 1976 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/752 | - |
dc.description.abstract | Análises realizadas por cromatografia de gás e por calorimetria diferencial (DSC) mostraram que a composição química - e , consequentemente, as características físicas - da manteiga de cacau são afetadas por variações da temperatura ambiental durante o desenvolvimento do fruto. Amêndoas de frutos desenvolvidos durante o inverno (colhidos entre agosto e outubro) na região cacaueira da Bahia possuem manteigas com cerca de 5% a mais de ácidos graxos insaturados (oleico e linoleico) que amêndoas de frutos desenvolvidos no verão. Consequentemente, aquelas manteigas apresentam menor resistência à fusão que as últimas. Frutos desenvolvidos em regiões mais quentes, como o Amazonas, produzem manteigas sensivelmente mais resistentes à fusão (maior teor de ácidos graxos saturados) que manteigas de frutos da Bahia colhidos em qualquer época do ano, ou de Gana colhidos em novembro. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | COMPOSIÇÃO DE ALIMENTO | pt_BR |
dc.subject | CLIMA | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.subject | MANTEIGA | pt_BR |
dc.subject | COMPOSIÇÃO QUÍMICA | pt_BR |
dc.title | Influência das condições climáticas na composição e características físicas da manteiga do cacau. In: Theobroma v. 6 p. 67-76, 1976. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR7701162.pdf | 6,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.