Efeito da velocidade de saída do brete na taxa de concepção de fêmeas Nelore submetidas à inseminação artificial em tempo fixo (IATF). In: Agrotrópica v. 38 p. 83-88, 2026.
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade, Dionatan Pacheco | - |
| dc.contributor.author | Belizário, Lana Rouse Meneses | - |
| dc.contributor.author | Teodoro, Arthur Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Coelho, Karyne Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T11:45:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T11:45:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6182 | - |
| dc.description.abstract | O estudo avaliou o efeito da velocidade de saída do brete sobre a taxa de concepção de fêmeas Nelore submetidas à IATF. Os resultados indicaram que animais mais reativos apresentaram tendência à redução da concepção, especialmente as novilhas superprecoces. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 08.; | - |
| dc.subject | BOVINO | pt_BR |
| dc.subject | IATF | pt_BR |
| dc.subject | CONCEPÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | REATIVIDADE | pt_BR |
| dc.subject | REPRODUÇÃO ANIMAL | pt_BR |
| dc.subject | GADO NELORE | pt_BR |
| dc.title | Efeito da velocidade de saída do brete na taxa de concepção de fêmeas Nelore submetidas à inseminação artificial em tempo fixo (IATF). In: Agrotrópica v. 38 p. 83-88, 2026. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6 DIONATAN 2026.pdf | 150,33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

