Efeito da velocidade de saída do brete na taxa de concepção de fêmeas Nelore submetidas à inseminação artificial em tempo fixo (IATF). In: Agrotrópica v. 38 p. 83-88, 2026.
| Title: | Efeito da velocidade de saída do brete na taxa de concepção de fêmeas Nelore submetidas à inseminação artificial em tempo fixo (IATF). In: Agrotrópica v. 38 p. 83-88, 2026. |
| Authors: | Andrade, Dionatan Pacheco Belizário, Lana Rouse Meneses Teodoro, Arthur Gabriel Coelho, Karyne Oliveira |
| Publisher: | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | O estudo avaliou o efeito da velocidade de saída do brete sobre a taxa de concepção de fêmeas Nelore submetidas à IATF. Os resultados indicaram que animais mais reativos apresentaram tendência à redução da concepção, especialmente as novilhas superprecoces. |
| Keywords: | BOVINO; IATF; CONCEPÇÃO; REATIVIDADE; REPRODUÇÃO ANIMAL; GADO NELORE |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6182 |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6 DIONATAN 2026.pdf | 150,33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

