Drying tolerance in cocoa seeds and use of the superoxide dismutase as a biochemical marker. In: Agrotrópica v. 38 p. 75-82, 2026.
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tronco, Isadora de Andrade | - |
| dc.contributor.author | Tronco, Vitória de Andrade | - |
| dc.contributor.author | Forti, Victor Augusto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T15:20:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T15:20:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6175 | - |
| dc.description.abstract | O estudo avaliou a atividade da enzima superóxido dismutase (SOD) como marcador bioquímico da sensibilidade à secagem em sementes de cacau. Os resultados mostraram que a redução do teor de água diminui a atividade da enzima e compromete a viabilidade das sementes, indicando que a SOD pode ser utilizada como marcador da tolerância à dessecação. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 08.; | - |
| dc.subject | CACAU | pt_BR |
| dc.subject | SEMENTES | pt_BR |
| dc.subject | SECAGEM | pt_BR |
| dc.subject | SUPEROXIDO DISMUTASE | pt_BR |
| dc.subject | VIABILIDADE | pt_BR |
| dc.title | Drying tolerance in cocoa seeds and use of the superoxide dismutase as a biochemical marker. In: Agrotrópica v. 38 p. 75-82, 2026. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5 ISADORA 2026.pdf | 239,3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

