Mensuração do carbono em áreas recuperadas pelo plantio do cacaueiro em sistemas agroflorestais e restauração florestal na Amazônia Oriental. In: Agrotrópica v. 38 p. 33-40, 2026.
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendes, Fernando Antônio Teixeira | - |
| dc.contributor.author | Neto, João Augusto Pereira | - |
| dc.contributor.author | Correa, Carlos Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T14:20:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T14:20:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6172 | - |
| dc.description.abstract | O estudo avalia o estoque de carbono em áreas recuperadas com cacaueiros em sistemas agroflorestais e regeneração florestal na Amazônia Oriental. Os resultados mostram que esses sistemas favorecem o sequestro de carbono, a recuperação de áreas degradadas e a sustentabilidade ambiental. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 08.; | - |
| dc.subject | CACAU | pt_BR |
| dc.subject | SISTEMA AGROFLORESTAL | pt_BR |
| dc.subject | CARBONO | pt_BR |
| dc.subject | BIOMASSA | pt_BR |
| dc.subject | AMAZÔNIA | pt_BR |
| dc.title | Mensuração do carbono em áreas recuperadas pelo plantio do cacaueiro em sistemas agroflorestais e restauração florestal na Amazônia Oriental. In: Agrotrópica v. 38 p. 33-40, 2026. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2 FERNANDO 2026.pdf | 161,3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

