Mensuração do carbono em áreas recuperadas pelo plantio do cacaueiro em sistemas agroflorestais e restauração florestal na Amazônia Oriental. In: Agrotrópica v. 38 p. 33-40, 2026.
| Title: | Mensuração do carbono em áreas recuperadas pelo plantio do cacaueiro em sistemas agroflorestais e restauração florestal na Amazônia Oriental. In: Agrotrópica v. 38 p. 33-40, 2026. |
| Authors: | Mendes, Fernando Antônio Teixeira Neto, João Augusto Pereira Correa, Carlos Alberto |
| Publisher: | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | O estudo avalia o estoque de carbono em áreas recuperadas com cacaueiros em sistemas agroflorestais e regeneração florestal na Amazônia Oriental. Os resultados mostram que esses sistemas favorecem o sequestro de carbono, a recuperação de áreas degradadas e a sustentabilidade ambiental. |
| Keywords: | CACAU; SISTEMA AGROFLORESTAL; CARBONO; BIOMASSA; AMAZÔNIA |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6172 |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2 FERNANDO 2026.pdf | 161,3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

