Cadeias Produtivas de Flores e Mel
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buainain, Antônio Márcio | - |
dc.contributor.author | Batalha, Mário Otávio | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T13:42:16Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T13:42:16Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Cadeia produtiva de flores e mel / Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Política Agrícola, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura ; Antônio Márcio Buainain e Mário Otávio Batalha (coordenadores). – Brasília : IICA : MAPA/SPA, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/501 | - |
dc.description.abstract | A floricultura brasileira é hoje uma atividade econômica importante no agronegócio do País. Nos últimos cinco anos, registra-se significativo crescimento da produção de flores na maioria dos estados da federação, com destaque para os da Região Nordeste. O potencial de expansão da atividade, voltada tanto para o mercado interno como para exportação, é enorme e oferece oportunidades promissoras. No mercado interno, a elevação de renda da população em geral, o apelo ambiental, a propaganda e a facilidade no acesso aos produtos, tanto nos pontos de venda físicos como via internet, devem, no médio prazo, reforçar o consumo de flores no País, que é ainda muito baixo em relação aos países desenvolvidos. Apesar do crescimento das exportações, o mercado externo – que não cessa de crescer – está ainda para ser conquistado, em particular para as flores e folhagens tropicais. Atualmente, a participação nacional nas exportações internacionais é de apenas 0,22% e representa 3% do faturamento do setor. No plano institucional, o governo, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tomou as seguintes iniciativas: a) definiu a cadeia produtiva de flores como prioridade nos planos plurianuais de 2000/2003 e 2003/2007; b) instituiu em 2003 a câmara setorial de floricultura para facilitar as relações do setor público com os demais agentes que compõem a cadeia com o objetivo de melhorar as condições de governança; c) montou o Programa de Desenvolvimento de Flores e Plantas Ornamentais (Proflores), voltado para crescimento e diversificação da produção nacional e organização do mercado interno, e o Programa Integrado de Exportações de Flores e Plantas Ornamentais do Brasil, direcionado para melhorar as exportações do setor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 140 p.; | - |
dc.subject | AGRONEGÓCIO - BRASIL | pt_BR |
dc.subject | POLÍTICA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.subject | FRUTAS | pt_BR |
dc.subject | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.title | Cadeias Produtivas de Flores e Mel | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.description.terms | É permitida a reprodução desde que citada a fonte. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Política Agrícola - Livros |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR0704927.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.