Cadeias Produtivas de Flores e Mel
| Title: | Cadeias Produtivas de Flores e Mel |
| Authors: | Buainain, Antônio Márcio Batalha, Mário Otávio |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Livro |
| Issue Date: | 2007 |
| Abstract: | A floricultura brasileira é hoje uma atividade econômica importante no agronegócio do País. Nos últimos cinco anos, registra-se significativo crescimento da produção de flores na maioria dos estados da federação, com destaque para os da Região Nordeste. O potencial de expansão da atividade, voltada tanto para o mercado interno como para exportação, é enorme e oferece oportunidades promissoras. No mercado interno, a elevação de renda da população em geral, o apelo ambiental, a propaganda e a facilidade no acesso aos produtos, tanto nos pontos de venda físicos como via internet, devem, no médio prazo, reforçar o consumo de flores no País, que é ainda muito baixo em relação aos países desenvolvidos. Apesar do crescimento das exportações, o mercado externo – que não cessa de crescer – está ainda para ser conquistado, em particular para as flores e folhagens tropicais. Atualmente, a participação nacional nas exportações internacionais é de apenas 0,22% e representa 3% do faturamento do setor. No plano institucional, o governo, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tomou as seguintes iniciativas: a) definiu a cadeia produtiva de flores como prioridade nos planos plurianuais de 2000/2003 e 2003/2007; b) instituiu em 2003 a câmara setorial de floricultura para facilitar as relações do setor público com os demais agentes que compõem a cadeia com o objetivo de melhorar as condições de governança; c) montou o Programa de Desenvolvimento de Flores e Plantas Ornamentais (Proflores), voltado para crescimento e diversificação da produção nacional e organização do mercado interno, e o Programa Integrado de Exportações de Flores e Plantas Ornamentais do Brasil, direcionado para melhorar as exportações do setor. |
| Keywords: | AGRONEGÓCIO - BRASIL; POLÍTICA AGRÍCOLA; FRUTAS; SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/501 |
| Appears in Collections: | Política Agrícola - Livros |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR0704927.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

