Qualidade fisiológica de sementes recém-coletadas e armazenadas de diferentes espécies do gênero Passiflora. In: Agrotrópica v. 32 n. 3 p. 167-176, 2020.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Jamile da Silva | - |
dc.contributor.author | Faleiro, Fábio Gelape | - |
dc.contributor.author | Junqueira, Nilton Tadeu Vilela | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T16:10:33Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T16:10:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2099 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar qualidade fisiológica de sementes recém-coletadas e armazenadas de espécies de Passiflora. Para P. alata, foi utilizado um delineamento experimental inteiramente casualizado em arranjo fatorial 4 x 3 x 2, sendo quatro genótipos, três tempos de armazenamento e dois tratamentos com e sem uso do regulador vegetal GA4+7 + N-(fenilmetil)- aminopurina aminopurina, com três repetições. Para avaliação das sementes de outras seis espécies, foi utilizado, para cada espécie, o delineamento experimental inteiramente casualizado em arranjo fatorial 5 x 2, sendo cinco tempos de armazenamento e dois tratamentos com e sem o uso do regulador vegetal com três repetições. Análises de variância foram realizadas e posteriormente foram ajustadas equações de regressão linear para a emergência de plântulas. As sementes dos acessos de P. alata e P. maliformis devem ser colocadas para germinar logo após a colheita sem necessidade do regulador vegetal, atingindo 32,50% e 60,00% de plântulas emergidas, respectivamente. Enquanto, P. sidifolia necessita de regulador. Sementes de P. suberosa podem ser armazenadas até seis meses e deve-se utilizar regulador e apresentaram 29,02% de plântulas emergidas. Sementes de P. caerulea e P. hatschbachii devem ser armazenadas até três meses e usar regulador. O teste de tetrazólio confirmou a porcentagem de emergência apresentada pelos acessos avaliados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | pt_BR |
dc.subject | ARMAZENAMENTO | pt_BR |
dc.subject | CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES | pt_BR |
dc.subject | SEMENTE | pt_BR |
dc.subject | EMERGÊNCIA | pt_BR |
dc.subject | MARACUJÁ | pt_BR |
dc.subject | QUALIDADE FISIOLOGICA | pt_BR |
dc.title | Qualidade fisiológica de sementes recém-coletadas e armazenadas de diferentes espécies do gênero Passiflora. In: Agrotrópica v. 32 n. 3 p. 167-176, 2020. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
0103-3816-2020v32n3p167-176.pdf | 199,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.