Qualidade fisiológica de sementes recém-coletadas e armazenadas de diferentes espécies do gênero Passiflora. In: Agrotrópica v. 32 n. 3 p. 167-176, 2020.
Title: | Qualidade fisiológica de sementes recém-coletadas e armazenadas de diferentes espécies do gênero Passiflora. In: Agrotrópica v. 32 n. 3 p. 167-176, 2020. |
Authors: | Oliveira, Jamile da Silva Faleiro, Fábio Gelape Junqueira, Nilton Tadeu Vilela |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Objetivou-se avaliar qualidade fisiológica de sementes recém-coletadas e armazenadas de espécies de Passiflora. Para P. alata, foi utilizado um delineamento experimental inteiramente casualizado em arranjo fatorial 4 x 3 x 2, sendo quatro genótipos, três tempos de armazenamento e dois tratamentos com e sem uso do regulador vegetal GA4+7 + N-(fenilmetil)- aminopurina aminopurina, com três repetições. Para avaliação das sementes de outras seis espécies, foi utilizado, para cada espécie, o delineamento experimental inteiramente casualizado em arranjo fatorial 5 x 2, sendo cinco tempos de armazenamento e dois tratamentos com e sem o uso do regulador vegetal com três repetições. Análises de variância foram realizadas e posteriormente foram ajustadas equações de regressão linear para a emergência de plântulas. As sementes dos acessos de P. alata e P. maliformis devem ser colocadas para germinar logo após a colheita sem necessidade do regulador vegetal, atingindo 32,50% e 60,00% de plântulas emergidas, respectivamente. Enquanto, P. sidifolia necessita de regulador. Sementes de P. suberosa podem ser armazenadas até seis meses e deve-se utilizar regulador e apresentaram 29,02% de plântulas emergidas. Sementes de P. caerulea e P. hatschbachii devem ser armazenadas até três meses e usar regulador. O teste de tetrazólio confirmou a porcentagem de emergência apresentada pelos acessos avaliados. |
Keywords: | ARMAZENAMENTO; CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES; SEMENTE; EMERGÊNCIA; MARACUJÁ; QUALIDADE FISIOLOGICA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2099 |
Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0103-3816-2020v32n3p167-176.pdf | 199,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.