Conservação pós-colheita de frutos de maracujá-alho BRS Vita Fruit produzidos em sistema convencional e orgânico. Agrotrópica v. 33 n. 3 p. 205-214, 2021.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rinaldi, Maria Madalena | - |
dc.contributor.author | Costa, Ana Maria | - |
dc.contributor.author | Braz, Samara Figueiredo de Oliveira Assis | - |
dc.contributor.author | Assis, Débora Figueiredo de Oliveira da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T18:21:57Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T18:21:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2068 | - |
dc.description.abstract | A Passiflora tenuifila tem sido estudada como alternativa para a indústria farmacêutica devido a sua característica de possuir propriedades para controle de tremores causados pela doença de Parkinson. Devido ao aroma característico de seus frutos é conhecida como maracujá-alho sendo uma espécie silvestre, não havendo informações sobre a conservação pós-colheita. Assim, avaliou-se a vida útil de frutos de P. tenuifila produzidos em sistema convencional e orgânico acondicionados em embalagem PEBD com 30 μm de espessura e armazenados sob condição ambiente (23 ºC e 77% de umidade relativa) e refrigerada (10 ºC e 90% de umidade relativa) por 10 dias. Analisou-se a perda de massa fresca, concentração de O2 e CO2 no interior das embalagens, luminosidade, a*, b*, incremento no escurecimento, croma, ângulo hue, textura, pH, acidez titulável, sólidos solúveis e Ratio. Frutos de P. tenuifila devem ser armazenados em condição refrigerada com temperatura de 10 ºC e 90% de umidade relativa. Não há diferença significativa na vida útil de frutos de P. tenuifila produzidos em sistema convencional e orgânico. Frutos de P. tenuifila acondicionados em embalagem de PEAD com 30 μm de espessura apresentam maior vida útil por meio da redução da perda de massa fresca, manutenção da cor, textura e características físico-químicas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | pt_BR |
dc.subject | PASSIFLORA TENUIFILA | pt_BR |
dc.subject | VIDA ÚTIL | pt_BR |
dc.subject | EMBALAGENS | pt_BR |
dc.subject | ARMAZENAMENTO | pt_BR |
dc.subject | SISTEMA DE PRODUÇÃO | pt_BR |
dc.title | Conservação pós-colheita de frutos de maracujá-alho BRS Vita Fruit produzidos em sistema convencional e orgânico. Agrotrópica v. 33 n. 3 p. 205-214, 2021. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
0103-3816-2021v33n3p205-214.pdf | 625,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.