Conservação pós-colheita de frutos de maracujá-alho BRS Vita Fruit produzidos em sistema convencional e orgânico. Agrotrópica v. 33 n. 3 p. 205-214, 2021.
Title: | Conservação pós-colheita de frutos de maracujá-alho BRS Vita Fruit produzidos em sistema convencional e orgânico. Agrotrópica v. 33 n. 3 p. 205-214, 2021. |
Authors: | Rinaldi, Maria Madalena Costa, Ana Maria Braz, Samara Figueiredo de Oliveira Assis Assis, Débora Figueiredo de Oliveira da Silva |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | A Passiflora tenuifila tem sido estudada como alternativa para a indústria farmacêutica devido a sua característica de possuir propriedades para controle de tremores causados pela doença de Parkinson. Devido ao aroma característico de seus frutos é conhecida como maracujá-alho sendo uma espécie silvestre, não havendo informações sobre a conservação pós-colheita. Assim, avaliou-se a vida útil de frutos de P. tenuifila produzidos em sistema convencional e orgânico acondicionados em embalagem PEBD com 30 μm de espessura e armazenados sob condição ambiente (23 ºC e 77% de umidade relativa) e refrigerada (10 ºC e 90% de umidade relativa) por 10 dias. Analisou-se a perda de massa fresca, concentração de O2 e CO2 no interior das embalagens, luminosidade, a*, b*, incremento no escurecimento, croma, ângulo hue, textura, pH, acidez titulável, sólidos solúveis e Ratio. Frutos de P. tenuifila devem ser armazenados em condição refrigerada com temperatura de 10 ºC e 90% de umidade relativa. Não há diferença significativa na vida útil de frutos de P. tenuifila produzidos em sistema convencional e orgânico. Frutos de P. tenuifila acondicionados em embalagem de PEAD com 30 μm de espessura apresentam maior vida útil por meio da redução da perda de massa fresca, manutenção da cor, textura e características físico-químicas. |
Keywords: | PASSIFLORA TENUIFILA; VIDA ÚTIL; EMBALAGENS; ARMAZENAMENTO; SISTEMA DE PRODUÇÃO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2068 |
Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0103-3816-2021v33n3p205-214.pdf | 625,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.