Infiltração da água em solos aluviais com cacau em Linhares, Espírito Santo. In: Revista Theobroma v. 18 n. 3 p. 165-180, 1988.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Z., Antonio Cadima | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T15:39:39Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T15:39:39Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1942 | - |
dc.description.abstract | Em solos da Estação Experimental Filogônio Peixoto, Bacia do RIo Doce, Linhares, Espírito Santo, foram determinados, em campo, a condutividade hidráulica, potencial matricial e umidade volumétrica de um solo Aluvial (Entisol) pelo método do perfil instantãneo. O potencial total de água no solo foi medido através de tensiômetros instalados em três parcelas experimentais nas profundidades de 15,30,45, 60, 75,90, 105, 120 e 135 cm. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | SOLO ALUVIAL | pt_BR |
dc.subject | INFILTRAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.subject | LINHARES | pt_BR |
dc.subject | CONDUTIVIDADE HIDRAULICA | pt_BR |
dc.title | Infiltração da água em solos aluviais com cacau em Linhares, Espírito Santo. In: Revista Theobroma v. 18 n. 3 p. 165-180, 1988. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001610.pdf | 12,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.