Infiltração da água em solos aluviais com cacau em Linhares, Espírito Santo. In: Revista Theobroma v. 18 n. 3 p. 165-180, 1988.
Title: | Infiltração da água em solos aluviais com cacau em Linhares, Espírito Santo. In: Revista Theobroma v. 18 n. 3 p. 165-180, 1988. |
Authors: | Z., Antonio Cadima |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1988 |
Abstract: | Em solos da Estação Experimental Filogônio Peixoto, Bacia do RIo Doce, Linhares, Espírito Santo, foram determinados, em campo, a condutividade hidráulica, potencial matricial e umidade volumétrica de um solo Aluvial (Entisol) pelo método do perfil instantãneo. O potencial total de água no solo foi medido através de tensiômetros instalados em três parcelas experimentais nas profundidades de 15,30,45, 60, 75,90, 105, 120 e 135 cm. |
Keywords: | SOLO ALUVIAL; INFILTRAÇÃO; CACAU; LINHARES; CONDUTIVIDADE HIDRAULICA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1942 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR2019001610.pdf | 12,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.