Resíduos de malation em amêndoas de cacau colhidas a diferentes intervalos após a aplicação. In: Revista Theobroma v. 18 n. 2 p. 115-121, 1988.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berbert, Paulo Romeu F. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T15:22:48Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T15:22:48Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1938 | - |
dc.description.abstract | Utilizando-se técnicas de cromatografia a gás, determinaram-se os níveis residuais de malation em amêndoas de cacau, a diferentes intervalos entre a aplicação do inseticida e a colheita dos frutos. O inseticida foi aplicado em duas modalidades (polvilhamento e pulverização) e em duas dosagens (300 e 600 g/ha i.a.). No dia seguinte à aplicação, os níveis dos resíduos foram 0,20 e 0,55 ppm para a maior e menor dosagem, respectivamente, não havendo diferença entre as duas modalidades de aplicação. Oito dias após a aplicação, esses níveis caíram para menos da metade dos valores iniciais e, a 15 dias, já se encontravam abaixo do limite de detecção da metodologia analítica (0, 1 ppm). Com base nos resultados experimentais e considerando-se o aspecto toxicológico do malation, sugere-se um período de carência de 2 dias para esse inseticida em cacau e uma tolerância máxima de 1 ppm de resíduos nas amêndoas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | AMÊNDOAS | pt_BR |
dc.subject | INSETICIDA | pt_BR |
dc.subject | MALATION | pt_BR |
dc.subject | RESÍDUO QUIMICO | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.title | Resíduos de malation em amêndoas de cacau colhidas a diferentes intervalos após a aplicação. In: Revista Theobroma v. 18 n. 2 p. 115-121, 1988. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001573.pdf | 6,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.