Resíduos de malation em amêndoas de cacau colhidas a diferentes intervalos após a aplicação. In: Revista Theobroma v. 18 n. 2 p. 115-121, 1988.
Title: | Resíduos de malation em amêndoas de cacau colhidas a diferentes intervalos após a aplicação. In: Revista Theobroma v. 18 n. 2 p. 115-121, 1988. |
Authors: | Berbert, Paulo Romeu F. |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1988 |
Abstract: | Utilizando-se técnicas de cromatografia a gás, determinaram-se os níveis residuais de malation em amêndoas de cacau, a diferentes intervalos entre a aplicação do inseticida e a colheita dos frutos. O inseticida foi aplicado em duas modalidades (polvilhamento e pulverização) e em duas dosagens (300 e 600 g/ha i.a.). No dia seguinte à aplicação, os níveis dos resíduos foram 0,20 e 0,55 ppm para a maior e menor dosagem, respectivamente, não havendo diferença entre as duas modalidades de aplicação. Oito dias após a aplicação, esses níveis caíram para menos da metade dos valores iniciais e, a 15 dias, já se encontravam abaixo do limite de detecção da metodologia analítica (0, 1 ppm). Com base nos resultados experimentais e considerando-se o aspecto toxicológico do malation, sugere-se um período de carência de 2 dias para esse inseticida em cacau e uma tolerância máxima de 1 ppm de resíduos nas amêndoas. |
Keywords: | THEOBROMA CACAO; AMÊNDOAS; INSETICIDA; MALATION; RESÍDUO QUIMICO; CACAU |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1938 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR2019001573.pdf | 6,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.