Análise de crescimento de dez cacaueiros híbridos. In: Revista Theobroma v. 18 n. 2 p. 95-114, 1988.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Alex Alan Furtado de | - |
dc.contributor.author | Valle, Raúl René | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T13:48:26Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T13:48:26Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1937 | - |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de 10 híbridos de cacaueiros foi estudado em condições de casa-de-vegetação. Objetivou-se diferenciá-los através de uma análise comparativa, baseada em parâmetros de crescimento. As coletas de material foram realizadas durante 8 meses e meio, a intervalos regulares de 15 dias após a emergência. As plantas foram divididas em partes (raiz. caule e folhas) e pesadas após secagem em estufa de ventilação forçada a 75 °C. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | HÍBRIDO | pt_BR |
dc.subject | TAXA DE CRESCIMENTO | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.title | Análise de crescimento de dez cacaueiros híbridos. In: Revista Theobroma v. 18 n. 2 p. 95-114, 1988. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001572.pdf | 13,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.