Análise de crescimento de dez cacaueiros híbridos. In: Revista Theobroma v. 18 n. 2 p. 95-114, 1988.
| Title: | Análise de crescimento de dez cacaueiros híbridos. In: Revista Theobroma v. 18 n. 2 p. 95-114, 1988. |
| Authors: | Almeida, Alex Alan Furtado de Valle, Raúl René |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 1988 |
| Abstract: | O desenvolvimento de 10 híbridos de cacaueiros foi estudado em condições de casa-de-vegetação. Objetivou-se diferenciá-los através de uma análise comparativa, baseada em parâmetros de crescimento. As coletas de material foram realizadas durante 8 meses e meio, a intervalos regulares de 15 dias após a emergência. As plantas foram divididas em partes (raiz. caule e folhas) e pesadas após secagem em estufa de ventilação forçada a 75 °C. |
| Keywords: | THEOBROMA CACAO; HÍBRIDO; TAXA DE CRESCIMENTO; CACAU |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1937 |
| Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR2019001572.pdf | 13,56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

