Estudo morfológico, físico, químico e mineralógico de três perfis de solo cultivado com cacau numa vertente no CEPEC, Bahia. In: Revista Theobroma v. 18 n. 2 p. 83-93, 1988.
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Melo, Acyr Alves O. de | - |
| dc.contributor.author | Leão, Antonio Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-08T13:46:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-08T13:46:10Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1936 | - |
| dc.description.abstract | Coletaram-se três perfis de solo ao longo de uma vertente no Centro de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, Bahia, para estudar as suas propriedades morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas, objetivando relacioná-Ias com a diversidade de comportamento vegetativo do cacaueiro nessa área. Na coleta dos perfis, seguiram-se as normas estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Os solos foram classificados como Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico (Alfisol). Constataram-se diferenças morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas entre os perfis, destacando-se a menor profundidade e textura mais leve do perfil do topo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
| dc.subject | SOLO | pt_BR |
| dc.subject | PERFIL DO SOLO | pt_BR |
| dc.subject | MORFOLOGIA DO SOLO | pt_BR |
| dc.subject | PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS | pt_BR |
| dc.subject | CACAU | pt_BR |
| dc.title | Estudo morfológico, físico, químico e mineralógico de três perfis de solo cultivado com cacau numa vertente no CEPEC, Bahia. In: Revista Theobroma v. 18 n. 2 p. 83-93, 1988. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Theobroma | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR2019001571.pdf | 7,56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

